

BAMBU LAB
La impresora correcta, y quien la respalda aquí.
Somos distribuidor autorizado de Bambu Lab en Venezuela y Colombia. Vendemos la máquina, registramos su serial, atendemos la garantía de fábrica y tenemos repuestos originales.
¿Qué vas a hacer?
Elige por el uso y te llevamos al modelo.
La línea Bambu Lab
Precio y disponibilidad se actualizan solos desde nuestro inventario.












Comparar impresoras
Datos oficiales de Bambu Lab.
| Modelo | H2D | H2C | X2D | X1E | H2S | X1-Carbon | P2S | P1S | P1P | A2L | A1 | A1 mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $2,799.99 | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | $1,400.00 | Por encargo | $899.99 | Por encargo | Por encargo | $800.00 | $600.00 |
| Volumen de impresión | 325 × 320 × 325 mm (una boquilla) | 325 × 320 × 320 mm (una boquilla) | 256 × 256 × 260 mm (boquilla principal) | 256 × 256 × 256 mm | 340 × 320 × 340 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | 330 × 320 × 325 mm | 256 × 256 × 256 mm | 180 × 180 × 180 mm |
| Velocidad máxima | 1.000 mm/s | Sin dato | Sin dato | 500 mm/s | 1.000 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 350 °C | 350 °C | 300 °C | 320 °C | 350 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura de cama | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 110 °C | 120 °C | 110 °C a 220 V, 120 °C a 110 V | 110 °C | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 80 °C |
| Boquilla de serie | Acero endurecido | Acero endurecido | Acero endurecido | Acero endurecido | Acero endurecido | Acero endurecido | Acero endurecido | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Multicolor | hasta 24 (4 AMS 2 Pro y 8 AMS HT) | hasta 24 materiales (Vortek) | doble boquilla, con AMS | hasta 16 (4 AMS) | con AMS 2 Pro y AMS HT | hasta 16 (4 AMS) | con AMS 2 Pro | hasta 16 (4 AMS) | hasta 16 (4 AMS) | con AMS | hasta 4 (AMS lite) | hasta 4 (AMS lite) |
| Doble boquilla | Sí | Sí, con cambiador de 6 herramientas | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cámara cerrada | Cerrada, calefactada a 65 °C | Cerrada, calefactada a 65 °C | Cerrada, calefactada a 65 °C | Cerrada, calefactada a 60 °C | Cerrada, calefactada a 65 °C | Cerrada | Cerrada | Cerrada | Abierta | Abierta | Abierta | Abierta |
| Fibra de carbono | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, con boquilla de acero endurecido | Sí, con boquilla de acero endurecido | Sí, con boquilla de acero endurecido | Sí, con boquilla de acero endurecido | Sí, con boquilla de acero endurecido |
| PPS y PPA-CF | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
| Láser | diodo azul 455 nm, 10 W o 40 W | diodo azul 455 nm, 10 W o 40 W | No | No | diodo azul 455 nm, 10 W | No | No | No | No | No | No | No |
| Corte digital | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
| LiDAR | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Filtro de aire | G3 + H12 + carbón de coco | G3 + H12 + carbón de coco | G3 + H12 + carbón de coco | G3 + HEPA H12 + carbón de coco | G3 + H12 + carbón de coco | Carbón activado | Carbón activado | Carbón activado | No | No | No | No |
| Cámara | vista en vivo 1080p, cámara de boquilla, cámara del cabezal, vista cenital | vista en vivo 1080p, cámara de boquilla, cámara del cabezal, vista cenital | vista en vivo 1080p, cámara del cabezal | vista en vivo 1080p con IA | vista en vivo 1080p, cámara del cabezal, vista cenital | cámara para time-lapse | cámara para time-lapse | cámara para time-lapse | cámara para time-lapse | cámara de baja velocidad, hasta 1080p | cámara para time-lapse | cámara para time-lapse |
| Pantalla | 5 pulgadas 720 × 1280 táctil | 5 pulgadas 720 × 1280 táctil | 5 pulgadas 1280 × 720 táctil | 5 pulgadas táctil | 5 pulgadas 720 × 1280 táctil | 5 pulgadas 1280 × 720 táctil | 5 pulgadas 854 × 480 táctil | 2.7 pulgadas 192 × 64 | monocromática con perilla | 3.5 pulgadas, 240 × 320 táctil | 3.5 pulgadas 320 × 240 IPS táctil | 2.4 pulgadas 320 × 240 IPS táctil |
| Conectividad | Wi-Fi 5 GHz y 2,4 GHz, Bambu-Bus | Wi-Fi 5 GHz y 2,4 GHz, Bambu-Bus | Wi-Fi 5 GHz y 2,4 GHz, Bambu-Bus | Wi-Fi, Wi-Fi empresarial y Ethernet | Wi-Fi 5 GHz y 2,4 GHz, Bambu-Bus | Wi-Fi, Bambu-Bus | Wi-Fi 5 GHz y 2,4 GHz, Bambu-Bus | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus | Wi-Fi y Bambu-Bus | Wi-Fi, Bambu-Bus | Wi-Fi, Bambu-Bus | Wi-Fi, Bambu-Bus |
Por qué comprarla en NODEM
- Garantía de fábrica de Bambu Lab: revisamos cada caso y lo gestionamos nosotros como distribuidor autorizado.
- Damos 30 días de garantía por defectos de fábrica desde la venta, con el serial en la factura.
- Repuestos originales por código oficial y taller propio en Maracaibo.
- Registramos el serial contigo y te entregamos la impresora calibrada.
Preguntas frecuentes
¿Tienen las máquinas en Maracaibo?
Lo que dice "Disponible" está en nuestro inventario. Lo que dice "Por encargo" lo pedimos a Bambu Lab con tu reserva.
¿Qué pasa si falla?
Nos escribes por WhatsApp. Revisamos el caso y, si hace falta una pieza, la pedimos por su código oficial y la instalamos en nuestro taller.
¿Puedo pagar en pesos o en bolívares?
Sí. Los precios están en dólares como referencia; en Colombia facturamos en pesos y en Venezuela aceptamos pago móvil, transferencia y divisas.
¿Venden filamento y repuestos?
Sí: filamento Bambu (PLA, PETG, TPU, ASA), placas, hotends, boquillas y repuestos por SKU.












